Вторник, 03.12.2024, 20:19Главная | Регистрация | Вход

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Наш опрос

Оцените наш сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Ужасно
4. Плохо
5. Неплохо
Всего ответов: 110

Мини-чат

Статистика


Онлайн всего: 15
Гостей: 15
Пользователей: 0

12:23
ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВОИХ СЧЕТЧИКОВ!!!

Уважаемые садоводы!

Ниже приведен список счетчиков АСКУЭ, которые перестали отвечать два и более месяца назад.

Просим владельцев этих счетчиков обратиться в правление.

Возможно, потребуется их замена. 

1938624 2018-06-27 03:00:20.160 888
2134829 2018-08-06 06:00:11.237 1515
2138899 2018-09-26 03:00:11.177 724
2143391 2018-09-20 03:00:10.210 109
2199392 2018-07-27 21:57:54.297 442
2245750 2018-09-28 13:21:40.010 1508
2308774 2018-07-23 10:57:07.247 890
2343230 2018-09-09 18:00:08.317 1209
2349567 2018-09-07 06:00:52.193 594
2360613 2018-06-13 12:00:44.007 1505-А
2392450 2018-07-29 09:02:45.010 313
2396390 2018-07-23 10:57:07.247 909
2405100 2018-08-23 06:00:13.170 981
2421936 2018-09-27 09:02:25.263 1491
2570032 2018-09-20 21:00:17.120 1243
2669572 2018-06-01 06:00:23.257 560
2689332 2017-05-18 03:00:09.347 946
2752773 2018-09-28 13:21:40.010 1502
2768287 2018-09-24 12:00:08.230 227
2800755 2018-09-06 03:00:14.070 115 А
2801212 2018-07-29 12:00:12.013 491
2806453 2018-09-28 13:21:40.010 1503
2814513 2018-07-25 22:50:33.240 378
2815025 2018-09-27 06:00:10.167 1504
3830447 2018-09-27 09:02:25.263 1505
3846079 2018-09-27 09:02:25.263 1492
3850197 2018-09-28 21:00:14.350 1490
3858127 2018-07-23 10:57:07.247 ИП Хренов
3859017 2018-09-27 09:02:25.263 1503 А

 

 

Просмотров: 1052 | Добавил: sssss22222
Всего комментариев: 0
avatar
Copyright MyCorp © 2024 |